Prepare-se, futuros mestres da logística amazônica! Em "Amazon Hydro Transport", cada decisão conta, e a escolha da embarcação certa é crucial para dominar os desafios dos rios. Sabemos que vocês estão ansiosos para planejar suas rotas e estratégias, e para isso, nada melhor do que conhecer a fundo as ferramentas que terão à disposição.
Por isso, temos o prazer de apresentar a lista oficial de embarcações que farão parte da sua jornada por entre a floresta e as águas. Cada embarcação possui um ID único, composto pela concatenação de sua Classe, Comprimento e Largura. Essa identificação é fundamental para entender as capacidades de cada barco e como ele se encaixa em suas operações.
Anote bem esses IDs e comece a traçar seus planos! Cada tipo de embarcação oferece vantagens distintas em termos de capacidade de carga, velocidade e manobrabilidade. Qual delas será a sua favorita para enfrentar os desafios dos rios amazônicos?
100 Jesus | BAR15-3,76 |
12 de Julho | BAR24-5,45 |
14 de Outubro VI | BAR21-4,63 |
14 de Outubro VII | BAR38-8 |
15 Irmãos | BAR22-5,58 |
2 de Dezembro | BAR19-4,52 |
2 Irmãos V | PSC22-5,1 |
2 Irmãs | PSC14-3,37 |
22 de Julho | BAR13-3,51 |
26 de Novembro | BAR22-6 |
3 Irmãos | BAR22-5,86 |
3 Irmãos I | BAR23-5,91 |
3 Irmãos II | BAR16-3,76 |
3 Irmãos III | BAR22-5,31 |
3 Tribos Unidas | BAR22-5,99 |
375 A Madina | BAR21-5,28 |
4 Irmãos | PSC17-3,76 |
5 de Junho | BAR21-4,57 |
5 de Maio | BAR17-3,88 |
5 Irmãos | BAR18-5,02 |
6 de Julho | BAR24-6,1 |
6M | LAN16-2,83 |
7 de Setembro | BAR27-5,3 |
8 Irmãos II | BAR17-4,29 |
A Noiva | AJT27-3,65 |
A Noiva II | AJT24-3,25 |
A Noiva III | AJT26-3,6 |
A Noiva V | AJT27-4 |
A Nunes II | BAR40-8,3 |
A Rebeca | AJT24-3,8 |
A Santos | BAR30-6,7 |
Abaete | BAR15-5,5 |
Abda I | TNQ22-6,1 |
Abel | BAR22-5,37 |
Abençoada | AJT20-3,6 |
Abençoado | BAR24-5,95 |
Abid Atem III | BAR18-4,1 |
Acapu | RBC21-6,2 |
Acre | BAR22-5,06 |
Acre Juruna | FRY38-8,8 |
Adalberto Leite | RBC20-4 |
Ademir Filho | PSC17-3,6 |
Admilson Brasil | BAR17-5,01 |
Adrenalina | EXP16-3 |
Adriano Filho II | BAR19-4,38 |
Adriano Filho III | BAR21-5,14 |
Adrião I | PSC11-3,25 |
Agatha Fernanda | AJT26-3,75 |
Agir de Deus | BAR26-5,9 |
Agir de Deus II | BAR20-4,518 |
Agua Branca | BOI28-7,5 |
Aguia do Mar | PSC17-4,71 |
Aguia Dourada | AJT19-3,4 |
Aguia Dourada | FRY38-7,75 |
Aguia Dourada II | AJT20-3,13 |
Aguia Real | BOI25-7 |
Ajato 2000 | AJT21-3,25 |
Ajato Aliança | AJT25-3,75 |
Ajato Fenix | AJT21-3,4 |
Ajato IV | EXP14-2,7 |
Ajato Maués | AJT20-3,15 |
Ajato Maués II | LAN23-3,6 |
Aladim Pires | BAR29-5,7 |
Aladim Pires II | PSC18-3,88 |
Alana | EXP14-3,36 |
Alavarães Neto II | BAR21-5,108 |
Albatroz | PSC18-4,3 |
Albatroz | BAR26-5,79 |
Alberto Filho | BAR17-3,79 |
Alberto Filho II | BAR19-4,12 |
Alberto Machado | BAR24-5,4 |
Alcantara | BAR22-5,12 |
Aleidison | BAR25-6,15 |
Alencar Lopes | BAR23-5,75 |
Alessandro | BAR19-4,13 |
Alfa de Omesa | BAR20-5,105 |
Aliança com Deus | BAR16-3,73 |
Aliança com Deus | AJT23-3,35 |
Aliança com Deus I | RBC28-6,1 |
Aliança com Deus II | AJT30-4 |
Alianca com Deus III | AJT25-3,8 |
Aliança com Deus IV | BAR24-5,31 |
Aliança com Deus V | BAR19-5,5 |
Aliança com Deus X | BAR19-4,76 |
Aliança de Deus | BAR17-4,16 |
Aliança II | BAR25-6,1 |
Aliança III | BAR37-8,5 |
Alice | FRY49-10 |
Alm Alfredo Zanys II | BAR28-7,8 |
Alm Augusto | BAR21-3,9 |
Alm Silas | PSC17-3,85 |
Alm. Barbosa IV | BAR24-5,65 |
Alm. Brasil II | BAR21-5,109 |
Alm. Brito | BAR16-4,02 |
Alm. Cabral | BAR20-4,84 |
Alm. Cardoso Bindá | BAR23-5,34 |
Alm. Francielo | PSC21-5,7 |
Alm. Francisco | PSC12-3,33 |
Alm. Iracema II | BAR15-3,7 |
Alm. Lima | BAR19-4,75 |
Alm. Lima II | BAR19-4,32 |
Alm. Luiz | RBC19-4,67 |
Alm. Machado II | BAR17-3,9 |
Alm. Machado IV | BAR22-5,49 |
Alm. Marcelo | EXP13-2,7 |
Alm. Mendonça | BAR26-6,13 |
Alm. Monteiro | BAR25-5,8 |
Alm. Nunes | BAR23-5,45 |
Alm. Oliveira V | BAR32-7,4 |
Alm. Pedro Corrêa | BAR21-4,71 |
Alm. Pereira V | BAR18-4,09 |
Alm. Pinheiro II | BAR21-5,123 |
Alm. Roosevelth | PSC17-4,35 |
Alm. Roque | BAR17-3,8 |
Alm. Seu Dedé | PSC16-3,98 |
Alm. Silva | BAR21-5,232 |
Alm. Souza | EXP12-2,7 |
Alm. Tamandaré | BAR18-3,87 |
Alm. Tavares | BAR14-4,003 |
Almir Araujo | BAR37-9 |
Almirante Araújo | BAR30-5,8 |
Almirante Azevedo | BAR25-5,4 |
Almirante Barbosa | BAR19-4,9 |
Almirante Dinelson | FRY50-11,5 |
Almirante Franklin | PSC22-4,25 |
Almirante Guimaraes | BAR24-6,3 |
Almirante Marcelo | LAN16-3,1 |
Almirante Moreira VII | BAR35-8,4 |
Almirante Moreira VII | FRY45-10,7 |
Almirante Natanael | BAR19-4,94 |
Almirante Pinheiro III | BAR24-5,75 |
Almte Silva II | PSC13-3,4 |
Altamira | BAR21-5,11 |
Alvaro Junior | PSC19-4,9 |
Alves Jose II | BAR19-4,45 |
Alves Lima | BAR20-4,6 |
Alves Lima IV | BAR26-6,15 |
Alves Lima V | BAR20-5,6 |
Am Santos | AJT22-3,6 |
Amada Minha XII | LAN13-2,42 |
Amanda Leticia | NAV31-7,25 |
Amanda Leticia II | NAV52-10 |
Amanda Leticia III | FRY52-11 |
Amapari | BOI17-5,75 |
Amazon Norte | BAR35-8,05 |
Amazon Queen | BAR17-4,04 |
Amazon Quenn II | BAR27-5,65 |
Amazonas II | FRY46-10 |
Amazonas III | FRY67-13 |
Amazonas IV | FRY66-15 |
Amazonas V | FRY60-12,3 |
Amazonas XVII | RBC18-5,61 |
Amazonia | BAR36-8,25 |
Amazonia de Deus III | BAR27-6,5 |
Amazonia I | BOI23-6,2 |
Amazonia II | BAR20-5,13 |
Amazonia III | BAR19-4,39 |
Amazonia IV | FRY66-14 |
Amede Mouchez | BAR22-5,09 |
America | FRY52-10 |
America II | FRY25-6,5 |
Amor de Deus | BAR20-5,18 |
Amor e Esperança | BAR26-5,7 |
Amotapi | BAR15-3,51 |
AmzHydro | NAV42-9 |
Ana Beatriz I | BAR24-5,8 |
Ana Beatriz II | BAR23-4,8 |
Ana Beatriz III | NAV40-9 |
Ana Beatriz Iv | NAV50-10 |
Ana Beatriz IX | FRY73-15 |
Ana Beatriz V | BAR28-6,15 |
Ana Beatriz V | FRY74-14 |
Ana Beatriz VI | AJT36-4,5 |
Ana Beatriz VIII | FRY50-12 |
Ana Beatriz X | FRY80-15 |
Ana Beatriz XI | BAR19-5,115 |
Ana Bella | PSC18-4,35 |
Ana Brasil | BOI27-7 |
Ana Camila | FRY25-7 |
Ana Carolina | RBC18-4,17 |
Ana Dark | BAR22-5,15 |
Ana Julia | BOI25-6,5 |
Ana Júlia | FRY35-8 |
Ana Julia XXIV | LAN24-3,3 |
Ana Karoline II | NAV46-9 |
Ana Maria IV | BAR25-5,83 |
Ana Maria V | BAR23-5,1 |
Ana Maria VI | BAR26-6,16 |
Ana Marques | FRY60-12,5 |
Ana Rebeca III | FRY45-10,4 |
Ana Talita | FRY28-8 |
Ana Vitória | NAV27-6 |
Anaconda | LAN13-2,46 |
Ananias III | BAR21-4,94 |
Ananias IV | BAR28-7 |
Anavilhanas | BAR16-4,15 |
Andrade | BAR21-5,004 |
Andrade Filho | BAR24-5,79 |
Andre Moreira | BAR21-5,26 |
Andreisson | PSC12-3,1 |
Andrya Victoria | BAR16-3,45 |
Angler | BAR19-3,85 |
Animal | BAR24-5,72 |
Anna Karoline | BAR23-5,65 |
Anna Karoline IV | AJT43-6 |
Anna Leticia | BAR20-4,77 |
Anne Priscila | LAN18-2,8 |
Anneth Martins II | LAN19-2,65 |
ANS Costa | LAN16-2,9 |
Antares | RBC15-3,87 |
Anthony Cabral | BAR21-6,1 |
Antoni Queen | BAR24-5,32 |
Antonio Alecrim | BAR26-6,35 |
Antonio Carlos | BAR17-3,53 |
Antonio Gesta | BAR24-6,01 |
Antonio Junior | BAR19-4,7 |
Antonio Lemos | BAR36-8 |
Antonio Maria | BAR24-5,66 |
Antonio Soares | RBC19-4 |
Aparecida Norte | PSC22-5,23 |
Aprim | BAR18-4,34 |
Aquario | BAR20-4,65 |
Araguaia | BAR20-5,06 |
Aranai I | PSC14-3,4 |
Aranha III | BAR19-4,89 |
Arara I | BOI24-6,5 |
Ararate II | BAR19-4,43 |
Araujo Junior | BAR17-3,65 |
Araujo Silva III | BAR15-4,1 |
Araujo Silva IV | BAR17-4,2 |
Araujo Torres | BAR27-7,2 |
Arimateia | BAR33-7,3 |
Arimateia II | BAR19-4,2 |
Arimateia IV | EXP20-4,4 |
Ariquemes | FRY35-8,5 |
Arizona | BAR12-3,5 |
Armando SA | TNQ23-6,5 |
Arthur Cordeiro | RBC14-3,72 |
Arthur Oliveira | FRY36-7,8 |
Arthur Rafael | BAR18-4,2 |
Arywa | BAR20-5,31 |
Asa Branca | BAR16-3,78 |
Asa Dourada II | BAR18-3,71 |
Asas | BAR18-4,4 |
Ass Mocambo | BAR19-4,41 |
Astro Rei | BAR24-5,33 |
Astro Rei do Marajó | FRY38-8,7 |
AT IV | RBC19-5 |
Atacadão | BAR22-5,04 |
Atacarejo | BAR22-5,42 |
ATX | RBC22-6 |
Auri | BAR14-3,56 |
Avomar VII | PSC17-4 |
Ayapua | CLS36-7 |
Azamor | EXP12-2,5 |
Azevedo | BAR21-4,75 |
Azuleiro | BAR16-4,01 |
Azuza | BAR25-4,7 |
B. Vermelho | BAR23-5,47 |
Balsa VI | BOI17-6 |
Baluarte de Oeiras II | FRY39-9 |
Bandeirantes | CLS35-7,8 |
Banzeiro | FRY60-15,5 |
Barão de Juruá | FRY35-7 |
Barão de Jurua I | PSC15-3,5 |
Barão de Trombetas | BAR27-6,35 |
Barão de Urucurituba | BAR21-5,102 |
Barão do Mar III | BAR20-5,12 |
Barãozinho | PSC15-3,89 |
Barcarena PA | BAR19-4,02 |
Barreirinha | RBC16-3,8 |
Barros | BAR16-3,5 |
Batista III | BAR20-4,79 |
Batistão | RBC15-3,52 |
BB | FRY30-7 |
Beatriz | RBC15-4,13 |
Becil | EXP17-3,75 |
Bela Emilia | FRY23-5,8 |
Belezinha 2015 | LAN13-2,41 |
Belissima | AJT25-3,5 |
Belo Arthur | RBC19-4,87 |
Benção | RBC16-4,05 |
Benção de Deus | BAR18-4,95 |
Benção de Deus I | PSC13-3,51 |
Benção de Deus II | BAR13-3,4 |
Benção IV | RBC18-4,95 |
Benção VI | RBC25-7 |
Benevides | BAR20-5,22 |
Berlinda de Maria | FRY28-7,25 |
Berlinda de Maria II | FRY45-10,9 |
Bertolini VIII | RBC18-3,9 |
Bertolini XC | RBC21-5,32 |
Bete Semes | BAR24-5,56 |
Bezerra Filho | BAR14-3,6 |
Bezerrinha | TNQ15-3,7 |
BI | RBC17-5,6 |
Bianca Beatriz | AJT18-3,35 |
Bianca Marques | TNQ18-5 |
Big Mar | BAR25-7 |
Bimar | FRY24-5,7 |
Biró | BAR17-3,41 |
Bismark | BAR25-5,27 |
Black Water Explorer | BAR23-6,01 |
Boa | AJT19-3 |
Boiadeira 13 | BOI16-5,45 |
Bom Futuro VI | BAR20-4,37 |
Bom Jesus de Breves V | CLS43-7,5 |
Bom Jesus I | EXP19-3,3 |
Bom Jesus II | BAR16-3,97 |
Bom Socorro IV | BAR25-5 |
Boneca da Mamãe | TNQ18-4 |
Bons Amigos | TNQ17-3,5 |
Bons Irmãos | BAR13-3,52 |
Borba | TNQ20-5,2 |
Boto Navegador | FRY53-13 |
Braga Filho | BAR17-3,84 |
Brasil Novo V | PSC15-3,81 |
Brelaz I | BAR21-5,201 |
Brilho do Sol | BAR19-3,95 |
Brilho do Sol IV | BAR22-6,01 |
Brito | PSC22-5,25 |
Brother | RBC16-4,33 |
Bruno | NAV50-9,1 |
Bruno Breno | PSC16-3,5 |
Bruno Junior | BAR19-4,1 |
Bruno Santos | BAR21-5,19 |
Bulcão Junior | BAR14-3,81 |
C Zeca | PSC18-3,9 |
Cabral Filho | BAR16-3,8 |
Cabral Filho II | BAR17-3,47 |
Caçote I | BAR23-5,95 |
Caçote II | BAR26-6,8 |
Caesar | TNQ16-3,9 |
Caio Bezerra | BAR16-4,2 |
Calha Norte | BAR20-4,92 |
Calipso | BAR36-7,6 |
Camacan | BAR15-3,78 |
Camila Souaza | BOI16-5,4 |
Campeão V | BAR27-7,1 |
Campinas | BAR20-4,75 |
Campos Azevedo | BAR32-7,5 |
Canafé | BAR15-3,5 |
Candido IX | BAR26-5,4 |
Candido X | EXP18-3,4 |
Candido XI | EXP14-2,85 |
Cap Pedro Teixeira | BAR35-7,4 |
Cap Ravel | FRY20-4,5 |
Cap Silva III | PSC17-3,8 |
Cap. Andrews | BAR21-4,87 |
Cap. Antonio | BAR18-4,25 |
Cap. Bravo 10 | RBC14-3,5 |
Cap. Bravo 14 | RBC20-5,43 |
Cap. Bravo 6 | RBC19-5,7 |
Cap. Bravo 8 | RBC21-5,2 |
Cap. Bravo 9 | RBC16-4,32 |
Cap. Bravo IV | RBC16-3,51 |
Cap. Bravo V | RBC17-4,2 |
Cap. Bruno I | BAR19-4,29 |
Cap. Carlos | BAR38-8,3 |
Cap. César | PSC18-4,13 |
Cap. Cleberson | PSC14-3,76 |
Cap. Cobra | BAR18-4,03 |
Cap. Davi | PSC20-5,26 |
Cap. Fagner VI | BAR15-4,01 |
Cap. Farias | PSC12-3,3 |
Cap. Fernandes | BAR22-5,62 |
Cap. Ferreira | BAR23-5,25 |
Cap. Gleisson | PSC17-3,52 |
Cap. Hamilton | BAR21-5,16 |
Cap. Haroldo | RBC16-3,65 |
Cap. J Magnor | PSC15-3,62 |
Cap. JC | BAR24-5,7 |
Cap. K Rodrigues | PSC23-5,23 |
Cap. Levi | BAR22-5,52 |
Cap. Levi I | RBC18-4,09 |
Cap. Maia | BAR16-3,71 |
Cap. Marcelo | BAR16-4,33 |
Cap. Marcos | BAR16-3,88 |
Cap. Marrgleisson | PSC17-3,55 |
Cap. Messias II | PSC17-4,22 |
Cap. Miguel Silva | BAR14-3,42 |
Cap. Mimiro | RBC15-3,65 |
Cap. Moises | BAR19-3,52 |
Cap. Nunes III | BAR25-5,75 |
Cap. Nunes VI | BAR37-7,9 |
Cap. Orlando | BAR19-4,68 |
Cap. Pinheiro | BAR23-4,85 |
Cap. Pinheiro II | BAR24-5,71 |
Cap. Pinheiro III | PSC17-3,89 |
Cap. Queiroz | RBC14-3,55 |
Cap. Rodrigues | PSC22-4,7 |
Cap. Serra | BAR21-6 |
Cap. Silva | PSC13-3,44 |
Cap. Silva II | PSC21-5,16 |
Cap. Silva III | PSC18-4,66 |
Cap. Soares | RBC15-3,7 |
Cap. Vidinha | PSC17-5 |
Cap. Vidinha I | PSC19-4,28 |
Cap. Walter | BAR21-5,003 |
Capitania dos Portos | LAN10-2,2 |
Capitão Andre | BAR19-5,01 |
Capitão Edgar | RBC21-4,5 |
Capitão Elvis | BAR19-4,58 |
Capitão José | BAR21-5,29 |
Capitão Pinheiro | BAR20-4,9 |
Capitão Pinheiro I | BAR31-7,5 |
Capitão Vivaldo VI | BAR31-7,4 |
Capitao Vivaldo VII | BAR26-6 |
Capitao Vivaldo X | BAR42-12 |
Caprichoso | RBC17-3,7 |
Caprichoso I | BAR19-4,78 |
Captain Mo | AJT16-2,97 |
Caraná I | EXP14-3,33 |
Cardoso | TNQ23-5,4 |
Cardozinho | BAR14-4 |
Carla Henry | EXP13-3,4 |
Carla Maria | BAR13-3,81 |
Carlos Alberto | BAR23-5,15 |
Carlos Eduardo | RBC19-4,12 |
Carlos Francisco | PSC24-5 |
Carlos Henrique | BAR14-3,77 |
Carlos Lopes | FRY25-6,2 |
Carlos Lopes VI | BAR20-5 |
Caroline Lopes | BAR15-3,38 |
Castelo Guedes II | BAR18-3,8 |
Castelo Guedes III | BAR23-5,81 |
Castelo Guedes IV | BAR23-5,67 |
Castro Ferreira | RBC16-4,12 |
Catarina | BAR26-5,2 |
Cavalcante | BAR21-5,4 |
Cel Rafael | BAR24-5,51 |
Celeste Sales | LAN20-3,3 |
Celio Roberto | BAR15-4 |
Cenário I | EXP14-3,1 |
Certeza | BAR17-3,83 |
Chapão | BAR20-5,07 |
Charmosa | BOI21-6,2 |
Chico Santos | PSC17-4,55 |
Chocotona | AJT18-4 |
Cidade | BAR28-7,5 |
Cidade de Alenquer | BAR34-7 |
Cidade de Alenquer I | BAR31-6,8 |
Cidade de Barreirinha | BAR33-8 |
Cidade de Beruri | RBC16-3,5 |
Cidade de Boa Vista | BAR16-3,93 |
Cidade de Breves | BAR24-5,85 |
Cidade de Carauri | BAR30-7 |
Cidade de Careiro da Varzea | BAR17-3,811 |
Cidade de Careiro da Varzea II | BAR20-4,35 |
Cidade de Coari | LAN21-3,3 |
Cidade de Coari | BAR34-7,1 |
Cidade de Codajas III | FRY37-10 |
Cidade de Itapiranga | BAR20-5,25 |
Cidade de Jerusalém V | BAR27-5,6 |
Cidade de Labrea | BAR33-6,9 |
Cidade de Manaquiri | AJT30-4,2 |
Cidade de Manicore | BAR36-6,9 |
Cidade de Maringá | EXP13-2,5 |
Cidade de Maringá | BOI18-6,3 |
Cidade de Naré | BAR16-3,57 |
Cidade de Nhamundá | BAR28-6 |
Cidade de Nhamunda III | FRY46-11 |
Cidade de Nhamunda IV | NAV37-8,4 |
Cidade de Novo Aripuanã | BAR40-8,5 |
Cidade de Obidos | BAR29-6,5 |
Cidade de Obidos I | BAR27-6,3 |
Cidade de Oriximiná | NAV27-6,5 |
Cidade de Oriximina II | NAV28-6,75 |
Cidade de Oriximina III | NAV49-11 |
Cidade de Oriximiná IV | FRY54-13 |
Cidade de Parintins | BAR26-6,36 |
Cidade de Prainha | FRY26-7,2 |
Cidade de Santarém I | BAR32-7,6 |
Cidade de Teresina | BAR27-5,8 |
Cidade de Terra Santa | BAR25-5,7 |
Cidade de Terra Santa | NAV41-9 |
Cidade de Urucará | BAR22-5,07 |
Cidade de Urucurituba | BAR23-5,48 |
Cidade de Urucurituba I | BAR23-5,29 |
Cisne Branco | CLS39-7,4 |
City VIII | RBC14-3,9 |
Clicia III | AJT15-3 |
Clicia X | AJT23-3,75 |
Clivia | CLS40-7,5 |
Cobra Sete | BAR31-6,6 |
Comandante Izaias | RBC18-4,33 |
Comandante Pinheiro | BAR18-3,78 |
Comapeme | PSC18-4,01 |
Companheiro | RBC17-3,65 |
Comte 3D | BAR27-6,75 |
Comte 4 Irmãos | EXP15-3,3 |
Comte Abud | RBC16-3,52 |
Comte Aguiar | BAR23-6,1 |
Comte Alan | PSC13-3,72 |
Comte Albetão | BAR25-6,08 |
Comte Albuquerque II | BAR20-5,08 |
Comte Alecrim VIII | RBC19-5,6 |
Comte Alfredon | BAR19-4,44 |
Comte Almeida I | NAV40-8,5 |
Comte Alon | BAR19-4,22 |
Comte Alves | BAR20-4,15 |
Comte Alves I | PSC14-3,44 |
Comte Alves II | PSC12-3 |
Comte Alves III | PSC16-3,87 |
Comte Amazon | BAR20-5,2 |
Comte Andressa | BAR13-3,59 |
Comte Anthony | PSC20-5,13 |
Comte Aparecida | BAR21-4,77 |
Comte Aparecida | BAR27-5,85 |
Comte Ararate | RBC15-3,85 |
Comte Araujo | BAR18-4,18 |
Comte Aries | PSC14-3,93 |
Comte Aroldo | BAR20-4,88 |
Comte Assis | RBC17-3,45 |
Comte Azevedo II | BAR18-4,45 |
Comte Barbosa | BAR18-4,22 |
Comte Barbosa V | BAR22-5 |
Comte Barc | FRY27-8 |
Comte Barroncas | PSC14-3 |
Comte Barroso | EXP14-2,75 |
Comte Batalha | BAR23-5,05 |
Comte Belo | BAR21-3,99 |
Comte Belte II | TNQ13-3,3 |
Comte Binda | BAR21-5,18 |
Comte Binda II | BAR25-5,39 |
Comte Borges | BAR26-6,4 |
Comte Braga | BAR20-4,78 |
Comte Castelo | NAV30-7 |
Comte Castelo III | FRY29-7 |
Comte Celia | BAR19-3,98 |
Comte Celso | PSC17-4,05 |
Comte Chagas IV | BAR20-3,83 |
Comte Cheirozinho | BAR14-3,7 |
Comte Chicão | PSC17-3,98 |
Comte Chico Sabino | PSC21-4,7 |
Comte Chiko | PSC19-4,15 |
Comte Coimbra | BAR23-6 |
Comte Coimbra II | BAR22-5,67 |
Comte Cruz | BAR17-4,15 |
Comte Cruz II | BAR19-4,26 |
Comte David II | BAR20-4,49 |
Comte Delta | BAR17-3,93 |
Comte Deyvid | BAR21-5,1 |
Comte Eder dos Santos | PSC18-4,12 |
Comte Edu | EXP14-3,05 |
Comte Elias Pereira | BAR18-5,03 |
Comte Emanoel II | EXP13-3,6 |
Comte Emerson | TNQ20-4,5 |
Comte Estalio | PSC12-3,37 |
Comte Ewerton I | BAR17-3,61 |
Comte Farias | BAR15-3,8 |
Comte Ferrari | BAR18-3,89 |
Comte Frank | BAR17-4,01 |
Comte Freitas II | BAR20-4,91 |
Comte Gabriel | PSC20-4,76 |
Comte Gabriel I | BAR14-3,87 |
Comte Garcia | BAR15-3,81 |
Comte Garcia II | BAR26-5,72 |
Comte Gilberto | NAV32-8 |
Comte GLM | PSC11-3,2 |
Comte Gomes III | BAR19-4,91 |
Comte Guilheme | PSC17-3,35 |
Comte Guilherme IV | PSC18-3,65 |
Comte Henrique | EXP11-2,2 |
Comte HS | BAR16-3,4 |
Comte Igor II | BAR21-5,68 |
Comte ILS | PSC13-3,36 |
Comte Isabelly | BAR18-4,325 |
Comte Israel | PSC17-3,65 |
Comte IV | BAR16-3,66 |
Comte Izar | PSC18-4,81 |
Comte J Santos | BAR22-5,61 |
Comte Janderson | PSC14-3,46 |
Comte Janderson VII | BAR25-6,2 |
Comte Jarlison | BAR20-5,51 |
Comte Jau | BAR16-3,89 |
Comte João Pão | BAR17-5,03 |
Comte João Pires | BAR19-4,87 |
Comte João Quirino | BAR30-6,35 |
Comte Jorge Elias | BAR25-5,35 |
Comte José | BAR15-3,73 |
Comte José I | PSC14-3,51 |
Comte Jose Lemos | BAR25-5,6 |
Comte Jurandir | RBC15-3,75 |
Comte Kennedy I | BAR23-5,6 |
Comte Kennedy VI | BAR23-5,4 |
Comte Kennedy VII | BAR29-7,25 |
Comte Lasmar | BAR19-4,85 |
Comte Lilly | BAR18-4,28 |
Comte Lima | BAR16-3,86 |
Comte Lima IV | BAR21-5,113 |
Comte Lira | BAR18-5,1 |
Comte Lopes III | BAR16-3,94 |
Comte Louro | BAR31-6,5 |
Comte Lucas | BAR18-4,31 |
Comte Lucas I | PSC16-4,11 |
Comte Lucas II | PSC13-3,7 |
Comte Luiz | PSC13-3,2 |
Comte Luiz Afonso II | BAR25-5,5 |
Comte Luiz Neto | RBC17-3,5 |
Comte Madalena IV | BAR19-5,101 |
Comte Maia II | BAR35-7,7 |
Comte Maia III | BAR30-6,1 |
Comte Malta | PSC14-3,35 |
Comte Manelito V | BAR24-6,35 |
Comte Marcos Vinicius | TNQ24-6 |
Comte Marinho | BAR25-5,3 |
Comte Marinho II | BAR18-4,13 |
Comte Matheus III | BAR20-4,99 |
Comte Mauricio | EXP15-3,75 |
Comte Maximiano | BAR17-3,91 |
Comte Maycon II | BAR20-5,02 |
Comte MB | BAR14-3,37 |
Comte Menino do Rio | PSC11-3,23 |
Comte Monteiro | BAR16-3,99 |
Comte Naldo | BAR24-4,5 |
Comte Natal II | BAR21-5,005 |
Comte Natal IV | BAR24-6,15 |
Comte Natal VI | BAR43-10 |
Comte Natal VII | BAR40-10 |
Comte Neblina | BAR24-5,78 |
Comte Neto Junior | BAR26-6,3 |
Comte Oliveira I | PSC21-5,11 |
Comte Oscar | BAR19-3,9 |
Comte Osvaldo | BAR16-4,12 |
Comte Paiva II | BAR48-10,1 |
Comte Paiva III | BAR30-7,25 |
Comte Paiva V | FRY53-12 |
Comte Papito II | EXP15-4 |
Comte Passos | BAR18-4,36 |
Comte Paulo Cunha | PSC15-3,43 |
Comte Paz | PSC15-3,77 |
Comte Pedro | RBC14-3,95 |
Comte Pot | BAR22-4,2 |
Comte Praiano | BAR17-4 |
Comte Ralliton | BAR22-5,3 |
Comte Ramos | BAR18-4,003 |
Comte Rango | BAR17-4,14 |
Comte Ribeirinho | FRY23-5,2 |
Comte Ricardo | BAR16-3,9 |
Comte Ricardo I | BAR19-4,46 |
Comte Ricardo II | BAR21-5,57 |
Comte Rodrigues | FRY35-9 |
Comte Rodrigues | NAV50-9 |
Comte Rog V | BOI16-5,5 |
Comte Ronesson III | BAR15-3,53 |
Comte RR | RBC16-4,5 |
Comte RS II | PSC15-3,56 |
Comte Sales | BAR20-4,715 |
Comte Santos | PSC18-4,73 |
Comte Severino Ferreira | BAR53-11 |
Comte Shalom | BAR21-5,009 |
Comte Sidney | EXP15-2,8 |
Comte Silva Gomes | BAR21-5,17 |
Comte Silva III | NAV27-7 |
Comte Silva IV | NAV33-7 |
Comte Simião | BAR22-5,88 |
Comte Souza | PSC15-3,25 |
Comte Souza | BAR27-6,25 |
Comte Souza III | FRY36-8,7 |
Comte Stanley II | BAR21-5,555 |
Comte Sula III | BAR15-3,85 |
Comte Tandasi | RBC18-4,13 |
Comte Teca | BAR20-5,21 |
Comte Thaylon | BAR21-4,92 |
Comte Thiago | BAR18-4,29 |
Comte Tomaz | RBC15-3,55 |
Comte Travessa | BAR18-4,8 |
Comte Trindade Neto | BAR19-4,33 |
Comte Unicista | EXP14-3,35 |
Comte Viana X | BAR19-4 |
Comte Victor | EXP14-3,45 |
Comte Walter | BAR23-5,89 |
Comte Wellynton | BAR30-7,8 |
Comte WG | PSC17-4,4 |
Comte Willian I | BAR20-5,45 |
Comte Willian II | BAR29-6,7 |
Confiança XI | RBC23-6,15 |
Coração de Mãe | PSC18-4,28 |
Coração de Mãe | BAR30-7,9 |
Coração de Mãe 2021 | BAR22-5,29 |
Coração de Pai | PSC18-4,02 |
Corage | LAN15-2,3 |
Corajoso | PSC17-4,2 |
Coramar | BAR23-5,3 |
Cordeiro de Deus | BAR21-5,33 |
Cordeiro do Rei II | PSC17-4,1 |
Coronél Bindá | BAR23-4,65 |
Coronel Jose Julio | CLS31-6,7 |
Coronel Soares | BAR22-5,25 |
Coronel Soares II | BAR26-5,85 |
Coronel Tavares | BAR37-7,5 |
Coronel Tavares 12 | BAR27-6,2 |
Correa Farias | PSC19-4,1 |
Correa Filhos III | BAR19-4,16 |
Correa Filhos IV | BAR21-4,95 |
Correa Filhos V | BAR21-4,52 |
Correa Filhos VI | BAR21-4,67 |
Cortez Filho | BAR26-5,3 |
Costa Farias | BAR12-3,3 |
Cremosa | AJT16-2,6 |
Cristal | BOI18-5,5 |
